| BIODATA PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||
| A. | IDENTITAS PEGAWAI | ||||||||
| 1. | N A M A | : | Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P. | ||||||
| 2. | N I P | : | 19670831 199303 1 006 | ||||||
| 3. | PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c ) | ||||||
| 4. | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | TANJUNG KARANG, 31 AGUSTUS 1967 | ||||||
| 5. | A G A M A | : | I S L A M | ||||||
| 6. | JABATAN SEKARANG | : | KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG | ||||||
| B. | RIWAYAT KEPANGKATAN | ||||||||
| No | PANGKAT | GOL. RUANG | T.M.T | KETERANGAN | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | PEMBINA UTAMA MUDA | IV/c | 01-04-2020 | PLIHAN | |||||
| 2 | PEMBINA TK.I | IV/b | 01-10-2014 | REGULER | |||||
| 3 | PEMBINA | IV/a | 01-04-2009 | REGULER | |||||
| 4 | PENATA TK.I | III/d | 01-04-2005 | REGULER | |||||
| 5 | PENATA | III/c | 01-04-2001 | REGULER | |||||
| 6 | PENATA MUDA TK.I | III/b | 01-04-1997 | REGULER | |||||
| 7 | PENATA MUDA | III/a | 01-03-1993 | REGULER | |||||
| C. | RIWAYAT JABATAN | ||||||||
| No | JABATAN | ESELON | TMT JABATAN | ||||||
| 1 | KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG | II.A | 15-01-2021 | ||||||
| 2 | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG | II.A | 11-12-2019 | ||||||
| 3 | SEKRETARIS/ PLT KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG | III.A | 01-11-2019 | ||||||
| 4 | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG | III.A | 09-02-2017 | ||||||
| 5 |
SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH PROVINSI LAMPUNG |
III.A | 22-12-2014 | ||||||
| 6 | SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG | III.A | 17-06-2014 | ||||||
| 7 | PELAKSANA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG | - | 01-08-2010 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| D. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL | |||||||||
| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JURUSAN | NAMA SEKOLAH Tanggal Lulus | ||||||
| 1 | PASCA SARJANA | ||||||||
| 2 | SARJANA | ||||||||
| 3 | SLTA UMUM | ||||||||
| 4 | SLTP UMUM | ||||||||
| 5 | SD SEDERAJAT | ||||||||
| E. | DIKLAT STRUKTURAL | ||||||||
| No | NAMA DIKLAT | TAHUN | TEMPAT DIKLAT | PENYELENGGARA | |||||
| 1 | SPAMEN / PIM II | ||||||||
| 2 | SPAMA / PIM III | ||||||||
| F. | DIKLAT FUNGSIONAL | ||||||||
| No | NAMA DIKLAT | TAHUN | TEMPAT DIKLAT | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| G. | RIWAYAT SEMINAR / LOKAKARYA / SIMPOSIUM | ||||||||
| No | NAMA SEMINAR | TAHUN | TEMPAT SEMINAR | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||

